قضاء : عكار
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                   507        455     1,331        494 1.1          78     4,338     2,691 34.5          49 2,636 1,433 29.2
اقل من 1                     19          17          22          15 0.9            7          80          30 4.3            5 23 15 3.0
من 1 الى 2                   327        276        443        212 0.8          63     1,793        842 13.4          34 1,981 916 26.9
من 2 الى 5                   804        698     1,514        574 0.8        127     2,786     1,677 13.2        121 3,853 2,146 17.7
من 5 الى 10                   891        780     1,493        602 0.8        129     3,253     1,903 14.8        141 6,283 3,583 25.4
من 10 الى 20                1,050        951     2,310        907 1.0        125     3,720     2,163 17.3        126 5,770 3,001 23.8
من 20 الى 40                   847        770     1,910        687 0.9        137     4,875     2,964 21.6          97 5,313 2,936 30.3
من 40 الى 60                   304        282        864        296 1.0          44     1,694     1,202 27.3          42 2,515 1,707 40.6
من 60 الى 80                   130        122        300          98 0.8          24     1,040        659 27.5          20 1,482 918 45.9
من 80 الى 100                     45          41        165          34 0.8          10        573        460 46.0            7 883 600 85.7
من 100 الى 150                     60          55        256          56 1.0          12        820        519 43.3            2 350 110 55.0
من 150 الى 200                     28          25        109          45 1.8            4        495        317 79.3            3 230 109 36.3
من 200 الى 500                       8            7          23            5 0.7            2        405        350 175.0            2 100 45 22.5
اكثر من 500                       5            3        410        250 83.3            2        605            2 1.0           -   0 0 0.0
المجموع                5,025     4,482   11,150     4,275 1.0        764   26,477   15,779 20.7        649 31,419 17,519 27.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير